Введите свой email и пароль, если вы уже зарегистрированы у нас:
или
авторизуйтесь через социальные сети и другие сервисы:
Если у вас еще нет учетной записи на нашем сайте, то необходимо зарегистрироваться:
| в 1-м триместре | 1360р. | Записаться |
| в 3-м триместре | 1800р. | Записаться |
| во 2-м триместре | 2060р. | Записаться |
| цервикометрия (УЗИ шейки матки) | 800р. | Записаться |
| артерий верхних конечностей | 2000р. | Записаться |
| артерий нижних конечностей | 2100р. | Записаться |
| брахиоцефальных артерий | 1600р. | Записаться |
| вен верхних конечностей | 1760р. | Записаться |
| вен нижних конечностей | 2100р. | Записаться |
| брюшной полости | 5200р. | Записаться |
| височно-нижнечелюстных суставов | 5100р. | Записаться |
| глазных орбит и зрительных нервов | 3900р. | Записаться |
| голеностопного сустава | 5200р. | Записаться |
| головного мозга | 3900р. | Записаться |
| грудного отдела позвоночника | 3900р. | Записаться |
| кисти руки | 4400р. | Записаться |
| коленного сустава | 4200р. | Записаться |
| копчика | 3900р. | Записаться |
| крестцово-подвздошных сочленений | 3900р. | Записаться |
| локтевого сустава | 4200р. | Записаться |
| лучезапястного сустава | 4200р. | Записаться |
| мягких тканей | 5200р. | Записаться |
| мягких тканей бедра | 5200р. | Записаться |
| мягких тканей голени | 5200р. | Записаться |
| мягких тканей лица | 5200р. | Записаться |
| мягких тканей предплечья | 5200р. | Записаться |
| мягких тканей шеи | 5200р. | Записаться |
| мягких тканей ягодичной области | 5200р. | Записаться |
| плечевого сустава | 4900р. | Записаться |
| пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3900р. | Записаться |
| придаточных пазух носа | 3900р. | Записаться |
| стопы | 4400р. | Записаться |
| тазобедренного сустава | 5200р. | Записаться |
| шейного отдела позвоночника | 3900р. | Записаться |
| Колоноскопия | 2200р. | Записаться |
| Ректороманоскопия | 1260р. | Записаться |
| Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | 3000р. | Записаться |
| бедра (бедренной кости) | 1100р. | Записаться |
| брюшной полости | 1100р. | Записаться |
| голени | 1200р. | Записаться |
| голеностопного сустава | 1200р. | Записаться |
| грудины | 1100р. | Записаться |
| грудного отдела позвоночника | 1200р. | Записаться |
| коленного сустава | 1200р. | Записаться |
| костей носа | 1200р. | Записаться |
| лучезапястного сустава | 1200р. | Записаться |
| молочных желез (маммография) | 1800р. | Записаться |
| носоглотки | 1100р. | Записаться |
| органов грудной клетки | 1100р. | Записаться |
| плечевого сустава | 1100р. | Записаться |
| плечевой кости | 1100р. | Записаться |
| позвоночника | 2100р. | Записаться |
| поясничного отдела позвоночника | 1200р. | Записаться |
| придаточных пазух носа | 1100р. | Записаться |
| ребер | 1300р. | Записаться |
| стопы или кисти | 1200р. | Записаться |
| тазобедренного сустава | 1100р. | Записаться |
| турецкого седла | 1100р. | Записаться |
| челюсти | 1200р. | Записаться |
| черепа | 1200р. | Записаться |
| шейного отдела позвоночника | 1200р. | Записаться |
| глаз | 1200р. | Записаться |
| головного мозга | 850р. | Записаться |
| желчного пузыря | 800р. | Записаться |
| желчного пузыря с определением функции | 1000р. | Записаться |
| лимфатических узлов | 1000р. | Записаться |
| матки и придатков трансвагинальное | 1500р. | Записаться |
| молочных желез | 1300р. | Записаться |
| надпочечников | 600р. | Записаться |
| органов брюшной полости | 1500р. | Записаться |
| органов малого таза | 1500р. | Записаться |
| органов мошонки | 1600р. | Записаться |
| печени | 700р. | Записаться |
| плевральной полости | 1000р. | Записаться |
| поджелудочной железы | 700р. | Записаться |
| почек | 1100р. | Записаться |
| предстательной железы трансректальное | 1600р. | Записаться |
| слюнной железы | 800р. | Записаться |
| щитовидной железы | 1200р. | Записаться |
| Колоноскопия | 2200р. | Записаться |
| Ректороманоскопия | 1260р. | Записаться |
| Отзыв от пациента Лиана |
| Отзыв оставил(а): Лиана 29.07.2025 |
Впечатление о клинике:
|
| Отзыв от пациента Аминат |
| Отзыв оставил(а): Аминат 12.05.2024 |
Впечатление о клинике:
|
| Отзыв от пациента Илона |
| Отзыв оставил(а): Илона 01.04.2024 |
Впечатление о клинике:
|
| Отзыв от пациента Елена |
| Отзыв оставил(а): Елена 15.01.2024 |
Впечатление о клинике:
|
| Отзыв от пациента Аза |
| Отзыв оставил(а): Аза 15.11.2023 |
Впечатление о клинике:
|
Отзывы оставленные на портале RUMED.CENTER являются личным мнением пользователей и могут не совпадать с мнением администрации портала.
Показать все отзывы (22)
